Este é um post informativo para médicos e pacientes, sobre os ensaios clínicos atualmente em andamento nos Estados Unidos sobre hipercolesterolemia familiar (HF), atualizado em dezembro de 2017.
Ensaio Clínico | Situação | Em adultos ou em crianças | População sendo estudada | Identificador ClinicalTrials.gov |
---|---|---|---|---|
Registro em cascata HF | Recrutando | Em adultos e em crianças | HF | NCT01960244 |
Estudo piloto HF em sequencia | Recrutando | Em adultos e em crianças | HF | NCT03253432 |
O repositório de HF homozigótica do Instituto Rogosin | Recrutando | Em prediatria | HF homozigótica | NCT01109368 |
Registro LOWER observacional de avaliação mundial de Lomitapide | Inclusão por convite | Em adultos | HF homozigótica | NCT02135705 |
Estudo aberto para avaliar segurança, tolerabilidade e eficácia do Evolocumabe (AMG 145) em Pediatria (10 a 17 anos de idade) em HF heterozigótica (HFHe), ou HF homozigótica (HFHo) | Recrutando | Em prediatria | HF heterozigótica e homozigótica | NCT02624869 |
Ensaio clínico para avaliar eficácia, segurança e tolerabilidade da inibição PCSK9 em pacientes pediátricos com doenças genéticas das LDLs | Recrutando | Em prediatria | HF heterozigótica | NCT02392559 |
Um ensaio clínico de extensão de Inclisiran comparado com Evolocumabe em sujeitos com doença cardiovascular e colesterol alto | Recrutando | Em adultos | HF | NCT03060577 |
Um estudo de ALN-PCSSC em participantes com HF homozigótica | Recrutando | Em adultos | HF homozigótica | NCT02963311 |
Segurança, tolerabilidade, farmacocinética e farmacodinâmica de IONIS ANGPTL3-LRx em voluntários sadios com triglicérides elevados e em sujeitos com HF | Recrutando | Em adultos | HF | NCT02709850 |
Um estudo para avaliar a segurança e a eficácia de uma associação de Ácido Bempedoico + Ezetimiba, em doses fixas, e placebo em pacientes tratados com doses máximas toleradas de estatinas | Recrutando | Em adultos | Hipercolesterolemia | NCT03337308 |
Otimização aguda das HDLs em HF homozigótica | Recrutando | Em adultos | HF homozigótica | NCT03135184 |
Notas:
Estudos observacionais: estes estudos não envolvem um tratamento, mas buscam aprender observando, ou acompanhando um participante, para entender como melhorar o diagnóstico e os cuidados na HF. A tabela acima inclui muitos estudos observacionais, como o Registro em cascata da HF, o Estudo piloto HF em sequência, o Repositório de HF homozigótica do Instituto Rogosin, o Registro LOWER e o Estudo para avaliar a segurança de Repatha® na gravidez.
Estudos intervencionais: também chamados de ensaios clínicos, estes estudos envolvem, frequentemente, uma “intervenção”, como novos tratamentos, que estão sendo desenvolvidos para reduzir o colesterol LDL e prevenir doenças cardiovasculares, ou para fármacos aprovados submetidos a mais estudos.
Há cinco diferentes alvos de fármacos representados nestes estudos, que incluem: PCSK9 (evolocumabe, alirocumabe e inclisiran), ANGPTL3 (evinacumabe, ANGPTL3-LRx), Ácido Bempedoico , Lomitapide e Terapia genética para HF.
Com informações da FH Foundation.